T A B E L    T A R I F   T O L  
  JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA  
   
  ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp.)  
  Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V  
  JORR 7.000 8.500 9.500 12.000 14.500  
   
TABEL TARIF TOL DI GT. PASAR REBO
ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp.)
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V
 Cibubur  Pasar Rebo 2.500 3.000 4.000 5.000 6.000
 Cimanggis 3.000 4.000 4.500 6.000 7.000
 Gunung Putri 4.000 4.500 6.500 8.000 9.500
 Citeureup 4.000 4.500 6.500 8.000 9.500
 Sentul 4.500 6.500 8.500 11.000 13.000
 Sentul Selatan 5.500 7.000 9.500 12.000 14.000
 Bogor 6.500 8.000 11.000 14.000 16.500
 Ciawi 6.500 8.000 11.000 14.000 16.500
 Ramp TMII   Ramp Dukuh  2.000 2.000 2.000 2.000 2.500
TABEL TARIF TOL DI CIKUNIR IC.
ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp.)
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V
Cikunir IC  Jakarta IC 1.500 2.500 3.000 4.000 4.500
 Bekasi Barat 1.000 2.000 2.500 3.500 4.000
 Bekasi Timur 1.000 2.000 2.500 3.500 4.000
 Tambun 2.000 3.000 3.500 4.500 5.500
 Cibitung 2.500 4.000 4.500 5.500 7.000
 Cikarang Barat 3.500 5.500 6.500 8.500 10.000
 Cikarang Timur 4.000 7.000 8.500 10.500 12.500
 Karawang Barat 6.000 10.000 11.500 14.500 17.500
 Karawang Timur 7.000 11.500 14.000 17.500 21.000
 Kalihurip 10.000 16.500 19.500 24.500 29.500
 Cikampek 10.000 16.500 19.500 24.500 29.500
 Sadang 14.000 22.500 27.500 34.500 41.000
 Jatiluhur 18.000 28.500 35.500 44.500 53.500
 Padalarang Barat 36.500 56.500 72.500 91.000 109.000
                 
  Jalan Tol JORR yang terpadu dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Cipularang  
   
  T A B E L    T A R I F   T O L  
  JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA  
   
  ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp.)  
  Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V  
  JORR 7.000 8.500 9.500 12.000 14.500  
   
  T A B E L    T A R I F   T O L  
  GERBANG TOL :  CIKUNIR 4  
   
  ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp.)  
  Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V  
  Jakarta IC. Cikunir IC. 8.500 11.000 12.500 16.000 19.000  
   
   
  T A B E L    T A R I F   T O L  
  GERBANG TOL :  CIKUNIR 2  
   
  ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp.)  
  Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V  
   Bekasi Barat Cikunir IC. 8.000 10.500 12.000 15.500 18.500  
   Bekasi Timur 8.000 10.500 12.000 15.500 18.500  
   Tambun 9.000 11.500 13.000 16.500 20.000  
   Cibitung 9.500 12.500 14.000 17.500 21.500  
   Cikarang Barat 10.500 14.000 16.000 20.500 24.500  
   Cikarang Timur 11.000 15.500 18.000 22.500 27.000  
   Karawang Barat 13.000 18.500 21.000 26.500 32.000  
   Karawang Timur 14.000 20.000 23.500 29.500 35.500  
   Kalihurip 17.000 25.000 29.000 36.500 44.000  
   Cikampek 17.000 25.000 29.000 36.500 44.000  
   Sadang 21.000 31.000 37.000 46.500 55.500  
   Jatiluhur 25.000 37.000 45.000 56.500 68.000  
   Padalarang Barat 43.500 65.000 82.000 103.000 123.500  
                 
                 
  Jalan Tol JORR yang terpadu dengan Jalan Tol Jagorawi  
   
  T A B E L    T A R I F   T O L  
  GERBANG TOL :  DUKUH 1 DAN DUKUH 3  
   
  ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp.)  
  Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V  
  Jakarta IC. TMII IC. 9.000 10.500 11.500 14.000 17.000  
   
   
  T A B E L    T A R I F   T O L  
  GERBANG TOL :  PASAR REBO 2  
   
  ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp.)  
  Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V  
   Cibubur TMII IC. 9.500 11.500 13.500 17.000 20.500  
   Cimanggis 10.000 12.500 14.000 18.000 21.500  
   Gunung Putri 11.000 13.000 16.000 20.000 24.000  
   Citeureup 11.000 13.000 16.000 20.000 24.000  
   Sentul 11.500 15.000 18.000 23.000 27.500  
   Sentul Selatan 12.500 15.500 19.000 24.000 28.500  
   Bogor 13.500 16.500 20.500 26.000 31.000  
   Ciawi 13.500 16.500 20.500 26.000 31.000  
                 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 514/KPTS/M/2009 ;  Tanggal 31 Agustus 2009